Circuito Lawn Tennis Rosario
Ranking 2026

5ta Libre
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Bernasconi, Ariel5 PGPartidos Ganados / +10 DSDif. Sets / +36 DGDif. Games | 100 | |
2° | Tibaldi, Bruno4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +34 DGDif. Games | 70 | |
3° | Mc Kenna, Santiago3 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +18 DGDif. Games | 45 | |
4° | Bolmaro, Javier3 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +15 DGDif. Games | 45 | |
5° | Maino, Ivan2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +12 DGDif. Games | 25 | |
6° | Comba, Facundo2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +8 DGDif. Games | 25 | |
7° | Di Santo, Mauro2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 25 | |
8° | Verna, Guillermo2 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 25 | |
9° | Gazzano, Sebastian1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 10 | |
10° | Allende, Cristian1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 10 | |
11° | Perugini, Luciano1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 10 | |
12° | Albarracin, Gabriel1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 10 | |
13° | Arias, Sergio1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 10 | |
14° | Nunciatti, Adolfo1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 10 | |
15° | Lopez, Ruben1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 10 | |
16° | Higa, Guillermo1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 10 | |
17° | Lopez, Juancito0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 10 | |
18° | De Puli, Angel0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -13 DGDif. Games | 10 | |
19° | Carrozino, Emiliano0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -15 DGDif. Games | 10 | |
20° | Ferrero, Julian0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -17 DGDif. Games | 10 | |
21° | Pasetto, Joel0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -17 DGDif. Games | 10 | |
22° | Di Marco, Patricio0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -20 DGDif. Games | 10 | |
23° | Michelud, Sergio0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -20 DGDif. Games | 10 | |
24° | Liquitay, Ignacio0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -21 DGDif. Games | 10 |

